Gyroscope au laser Ring - Jio90 est un gyro laser à double fréquence numérique de haute précision produit par notre entreprise. Il présente les avantages de haute précision, d'alimentation simple, d'intégration élevée et de sortie numérique. Il peut mesurer le mouvement angulaire de l'onde porteuse autour de l'axe sensible et sortir deux ondes carrées en quadrature. Il peut être largement utilisé dans l'intégration du positionnement / navigation, de la surveillance / reconnaissance, du contrôle des incendies et du contrôle du vol des missiles et de leurs fusées de transport, des avions, des véhicules aériens sans pilote, des navires, des navires, des véhicules blindés et d'autres champs.
Numéro de série | Paramètre | Unité | Prime | Grade A | Grade B | Grade C | Remarque |
1 | Biais zéro | ° / h | ≤0,3 | / | |||
2 | stabilité du biais | ° / h | ≤1 ‰ | ≤3 ‰ | ≤4 ‰ | ≤5 ‰ | 100s, 1c |
3 | Répétabilité de biais zéro | ° / h | ≤1 ‰ | ≤2 ‰ | ≤3 ‰ | 1 | |
4 | Coefficient de marche aléatoire | ° / H1 / 2 | ≤0,4 ‰ | ≤0,6 ‰ | ≤0,7 ‰ | ≤1 ‰ | / |
5 | Facteur d'échelle | "/impulsion | 1.865 |
|
|||
6 | Non linéarité du facteur d'échelle | ppm | ≤1 | / | |||
7 | Répétabilité du facteur d'échelle | ppm | ≤1 | 1 | |||
8 | Sensibilité magnétique | ° / (h · gs) | ≤1,5 ‰ | ≤2 ‰ |
|
|
/ |
9 | Taux angulaire d'entrée maximale | ° / s | ≥400 |
|
|
|
/ |
Fréquence (Hz) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
Densité spectrale de puissance (G 2 / Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6db |
Épingle numéro de série |
Définition | Remarque | Épingle numéro de série |
Définition | Remarque |
1 | Caroline du Nord | nul | / | / | / |
2 | GND | marge de signalisation | 20 | Caroline du Nord | nul |
3 | Caroline du Nord | nul | vingt-et-un | Caroline du Nord | nul |
4 | Caroline du Nord | nul | vingt-deux | Caroline du Nord | nul |
5 | Caroline du Nord | nul | vingt-trois | Caroline du Nord | nul |
6 | Rester pour vous | / | vingt-quatre | Caroline du Nord | nul |
7 | Caroline du Nord | nul | 25 | Rester pour vous | / |
8 | Rester pour vous | / | 26 | Caroline du Nord | nul |
9 | Cos | Signal de sortie d'onde carrée 2 Niveau TTL |
27 | Cos | Signal de sortie d'onde carrée 2 TTL Niveau |
10 | GND | marge de signalisation | 28 | GND | marge de signalisation |
11 | PÉCHÉ | Signal de sortie d'onde carrée 1 Niveau TTL |
29 | PÉCHÉ | Signal de sortie d'onde carrée 1 niveau TTL |
12 | T1 | Résistance au platine 1 | 30 | T2 | Résistance au platine 2 |
13 | T3 | Thermomètre de résistance au platine 3 | 31 | T4 | Résistance au platine 4 |
14 | TCOM | 4 Bornes communes de résistance au platine | 32 | TCOM | 4 Bornes communes de résistance au platine |
15 | GND | + 5V, -5V Ground Power Ground | 33 | GND | + 5V, -5V Ground Power Ground |
16 | + 5V | entrée d'alimentation | 34 | + 5V | entrée d'alimentation |
17 | + 15v | entrée d'alimentation | 35 | + 15v | entrée d'alimentation |
18 | 15VGND | + Ground Power 15V | 36 | 15VGND | + Ground Power 15V |
19 | -5v | entrée d'alimentation | 37 | -5v | entrée d'alimentation |
Remarque: le modèle de résistance au platine est PT1000 |