Caméra d'imagerie thermique pour drone Micro FPV STA-G64MF, équipée d'un détecteur infrarouge non refroidi à l'oxyde de vanadium haute sensibilité avec une résolution de 640 × 512, elle capture avec précision les différences de température subtiles et fonctionne de manière fiable dans des environnements complexes tels que la nuit et la brume. Doté d'une conception légère et à faible consommation pour une intégration facile, il est idéal pour la recherche et le sauvetage, l'inspection électrique, la surveillance de sécurité et d'autres scénarios, permettant une perception d'imagerie thermique par tous les temps pour les drones.
| Imagerie thermique | |
| Type de capteur | VOX |
| Résolution | 640 × 512 |
| Taille des pixels | 12μm |
| Spectre de réponse | 8~14 μm |
| NETD | ≤40 mK (@25 °C, F#1.0) |
| MRAD | 1.2 |
| Distance focale | 9,1 mm |
| Champ de vision (FOV) | 45,8 ° (H) × 37,3 ° (V) , 56,8 ° (P) |
| Distance minimale de mise au point | 2m |
| Valeur d'ouverture maximale | F1.0 |
| Fréquence d'images | 25 Hz/50 Hz |
| Affichage des images | |
| Réglage de la luminosité | Manuel et automatique |
| Réglage du contraste | Soutenu |
| Pseudo-couleur | Prise en charge de plusieurs modes, notamment blanc chaud, noir chaud, fer rouge, arc-en-ciel, etc. |
| Correction NUC | Correction manuelle, correction automatique au démarrage |
| Fonction de retournement | Verticale/Horizontale/Diagonale |
| Amélioration des détails de l'image | Soutenu |
| Fonctions du système | |
| Interface numérique | Mipi, UVC (facultatif) |
| Vidéo analogique | PAL 1 canal |
| Interface de contrôle | UART (TTL 3,3 V) |
| Interface matérielle | 53398-0571 / 0420H08P |
| Paramètres système | |
| Température de stockage | -45 °C ~ +80 °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +60 °C |
| Humidité de stockage | < 90 % HR |
| Poids | 26,3 g ± 0,5 g (objectif compris) |
| Dimensions | 21 mm × 21 mm × 37 mm |
| Consommation d'énergie | ≤0,75 W |
| Entrée d'alimentation | C.C 4,5 V - 16 V |
| Vibration | 6,06 g, vibration aléatoire, toutes directions axiales |
| Choc | 50g pour 11ms, onde sinusoïdale, 3 axes & 6 directions |
